Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 8 0.26%5 0.16% 3 0.1%
3. 5 - 9 211 6.87%109 3.55% 102 3.32%
4. 10 - 14 227 7.39%123 4.01% 104 3.39%
5. 15 - 19 229 7.46%130 4.23% 99 3.22%
6. 20 - 24 164 5.34%91 2.96% 73 2.38%
7. 25 - 29 145 4.72%74 2.41% 71 2.31%
8. 30 - 34 141 4.59%85 2.77% 56 1.82%
9. 35 - 39 93 3.03%56 1.82% 37 1.21%
10. 40 - 44 78 2.54%43 1.4% 35 1.14%
11. 45 - 49 74 2.41%48 1.56% 26 0.85%
12. 50 - 54 51 1.66%28 0.91% 23 0.75%
13. 55 - 59 45 1.47%30 0.98% 15 0.49%
14. 60 - 64 18 0.59%8 0.26% 10 0.33%
15. 65 - 69 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.488 48.47%832 27.1% 656 21.37%
. BELUM MENGISI 1.582 51.53%740 24.1% 842 27.43%
. TOTAL 3.070 100%1.572 51.21% 1.498 48.79%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Kalegen No 16,Desa Kalegen,Kec Bandongan Kab Magelang
Desa Kalegen
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email KALEGENDESA152@GMAIL.COM

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Menu Kategori